послугиприватным особам
Пенсійна програма
Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.
всі послуги↓також у розділі
Банківські метали. Монети
- Суперпропозиція: «Зроби переказ – отримай монетку на щастя»
- Ціни на банківські метали
- Пункти купівлі-продажу
- Поставити питання щодо банківських металів
- Монети Світу
- Каталог срібних монет
- Каталог золотих монет
Банківські метали. Монети
Для приватних осіб
Каталог монет
Курси купівлі й продажу банківських металів (у вигляді монет) у національній валюті України дійсні з 13 березня 2008 року
| № монети
|
Найменування монети | Фото | Маса монети г. | Маса монети унц. | Ціна продажу грн./шт. | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02200079/00 | Кенгуру, срібло, 1 австралійський долар РР, Австралія, 2007 | 31,100 | 1,000 | 433,38 | 20 000 | |
| 36200029/00 | Імператор Карл V, срібло, 10 євро РР, Іспанія, 2006 | 27,000 | 0,870 | 414,70 | 35 000 | |
| 09209006/00 | Гімнастика олімпіада 2004, срібло, Греція, 2003 | 34,000 | 1,090 | 416,92 | 68 000 | |
| 41200077/00 | FIFA Чемпіонат світу 2006, срібло, 5 євро РР, Італія, 2006 | 18,000 | 0,580 | 443,78 | 25 000 | |
| 73200018/00 | АА-60 Пожежна команда, срібло, 1 долар РР, острова Кука, 2006 | 31,135 | 1,000 | 998,77 | 5 000 | |
| 36200032/00 | Христофор Колумб/Ніна, срібло, 10 євро РР, Іспанія, 2006 | 27,000 | 0,870 | 475,52 | 12 000 | |
| 08202005/00 | Адмірал Нельсон, срібло, 5 фунтів РР, Великобританія, 2005 | 28,280 | 0,910 | 476,03 | 30 000 | |
| 02200085/00 | Австралійсько-японський рік обміну, срібло, 1 австралійський долар, ООН, Австралія, 2006 | 31,135 | 1,000 | 484,08 | 80 000 | |
| 04200009/00 | Північне сяйво голограма, срібло, 20 канадських доларів, Канада 04 | 31,39 | 1,010 | 679,55 | 2 100 |
Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
надрукувати сторінку »