послугиприватным особам
Пенсійна програма
Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.
всі послуги↓також у розділі
Банківські метали. Монети
- Суперпропозиція: «Зроби переказ – отримай монетку на щастя»
- Ціни на банківські метали
- Пункти купівлі-продажу
- Поставити питання щодо банківських металів
- Монети Світу
- Каталог срібних монет
- Каталог золотих монет
Банківські метали. Монети
Для приватних осіб
Каталог монет
Курси купівлі й продажу банківських металів (у вигляді монет) у національній валюті України дійсні з 13 березня 2008 року
| № монети
|
Найменування монети | Фото | Маса монети г. | Маса монети унц. | Ціна продажу грн./шт. | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37202010/00 | Парламентська реформа, срібло, 10 євро, ООН, Фінляндія ,2006 | 25,500 | 0,820 | 325,31 | 30 000 | |
| 80202106/00 | Мюнхаузен, срібло, 1 лат РР, Латвія | 31,470 | 1,010 | 378,22 | неограничен | |
| 02200071/00 | Собака, срібло, 1/1 унцій, ООН, Австралія, 2006 | 31,300 | 1,000 | 455,90 | неограничен | |
| 35202004/00 | Естонія, 10крон, прапор, 2004, срібло РР | 28,280 | 0,910 | 402,80 | 30 000 | |
| 02200105/00 | Свиня/кольорова, срібло, 1/1 унцій, ООН, Австралія, 2007 | 31,100 | 1,000 | 422,39 | неограничен | |
| 70202504/00 | FIFA Чемпіонат світу 2006, 10 доларів, 2004, Сієра Леоне РР, срібло | 31,100 | 1,000 | 406,08 | 50 000 | |
| 02200092/00 | Свиня, срібло, 1/1 унцій, ООН, Австралія, 2007 | 31,100 | 1,000 | 351,55 | неограничен | |
| 36200019/00 | Дон Кіхот/Млин, срібло, 10 євро РР, Іспанія, 2005 | 27,000 | 0,870 | 402,03 | 18 000 | |
| 70102204/00 | Камбоджа, 10000 ріелів, Єгипет Холог 04, срібло | 34,600 | 1,110 | 1805,04 | 160 000 |
Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
надрукувати сторінку »