послугиприватным особам
Пенсійна програма
Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.
всі послуги↓також у розділі
Депозити
- До уваги вкладників банку
- ПРАВЕКС UNO
- ПРАВЕКС-РЕКОРД
- ПРАВЕКС-НОНСТОП
- ПРАВЕКС-ЕКСПРЕС
- Вклади в національній валюті
- Вклади в іноземній валюті
- Для пенсіонерів та членів Клубу постійних клієнтів
- Документи, необхідні для відкриття депозитного рахунку
- Кредит під депозит
- Тарифи по вкладам
- Тарифи на депозитні картки
- Додаткові послуги
- Фонд гарантування вкладів
Депозити
Для приватних осіб
Для пенсіонерів та членів Клубу постійних клієнтів
Особливі умови для пенсіонерів
- Підвищені відсоткові ставки по банківських вкладах за умови попереднього відкриття в банку карткового/поточного пенсійного рахунку.
- Регулярні призові акції та подарунки.
- Безкоштовне оформлення платіжної картки при відкритті пенсійного рахунку. При цьому пенсіонери одержують можливість:
- одержувати знижки до 30% у більш ніж 5,454 торгово-сервісних підприємствах України;
- щомісяця одержувати підвищені відсотки на суму залишку на рахунку;
- безкоштовно одержувати пенсію, соціальну допомогу й кошти з інших джерел, наприклад, фінансову допомогу від дітей.
При цьому надається унікальна можливість захисту грошей від крадіжки й втрати.
У ПРАВЕКС-БАНКУ діє програма лояльності «Клуб постійних клієнтів», в рамках якої, постійні вкладники можуть оформити вклад за підвищеними відсотковими ставками.
Умови розміщення залежать від строку й суми розміщуваних коштів.
Наш банк пропонує більше двадцяти видів різних депозитів, що дозволяє клієнтам банку вибрати найбільш оптимальний для них з погляду фінансової вигоди й відповідності індивідуальним вимогам. Кожному вкладникові для одержання відсотків і суми вкладу відкривається картковий або поточний рахунок.
Відсоткові ставки на депозитні вклади
•Відсоткові ставки за вкладом «ПРАВЕКС UNO»
| Строк | Для вкладів у гривнях, % річних | Для вкладів у доларах США, % річних | Для вкладів у євро, % річних |
|---|---|---|---|
| від 500 грн. | від 3000 доларів США | від 2000 євро | |
| 1 рік | 19,5% | 7,0% | 6,5% |
Відсоткові ставки діють з 22.02.10 | |||
•Відсоткові ставки за вкладами «Правекс-Нонстоп», «Правекс-Нонстоп без капіталізації»
| Строк | Для вкладів у гривнях, % річних | Для вкладів у доларах США, % річних | Для вкладів у євро, % річних |
|---|---|---|---|
| від 250 грн. | від 300 доларів США | від 300 євро | |
| 1 місяць | 19,0% | 8,0% | 6,5% |
Відсоткові ставки діють з 13.01.10 | |||
•Відсоткові ставки за вкладом «Правекс-Експрес»
| Строк | Для вкладів у гривнях, % річних | Для вкладів у доларах США, % річних | Для вкладів у євро, % річних |
|---|---|---|---|
| від 250 грн. |
від 300 доларів США | від 300 євро | |
| 2 місяця | 19,0% | 8,0% | 6,5% |
| 3 місяця | 19,5% | 8,5% | 7,0% |
| 6 місяців | 20,0% | 9,0% | 7,5% |
| 1 рік і 3 дні | 20,0% | 9,5% | 9,0% |
|
Відсоткові ставки діють з 13.01.10 |
|||
• Відсоткові ставки за вкладом "ПРАВЕКС СТАНДАРТ"
| Строки | Для вкладів у гривнях, % річних | Для вкладів у доларах США, % річних | Для вкладів у євро, % річних | ||
|---|---|---|---|---|---|
| до 10 000 доларів США | більше 10 000 доларів США | до 10 000 євро | більше 10 000 євро | ||
| 1 місяць | — | — | — | — | — |
| 2 місяці | 20,5 | 8,8 | 9,0 | 7,3 | 7,5 |
| 3 місяці | 21,0 | 9,3 | 9,5 | 7,8 | 8,0 |
| 6 місяців | 22,0 | 9,8 | 10,0 | 8,3 | 8,5 |
| 9 місяців | 22,5 | 10,1 | 10,3 | 8,8 | 9,0 |
| 1 рік й 3 дні | 23,0 | 10,3 | 10,5 | 9,8 | 10,0 |
| 15 місяців | 23,0 | 10,3 | 10,5 | 9,8 | 10,0 |
| 1,5 роки | 23,0 | 10,3 | 10,5 | 9,8 | 10,0 |
| 2 роки | 23,0 | 10,3 | 10,5 | 9,8 | 10,0 |
Відсоткові ставки діють з 13.01.10 | |||||
•Відсоткові ставки за вкладом "ПРАВЕКС КАПІТАЛ"
| Строки | Для вкладів у гривнях, % річних | Для вкладів у доларах США, % річних | Для вкладів у євро, % річних | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 місяців | 21,0 | 9,0 | 7,5 | ||
| 9 місяців | 21,5 | 9,3 | 8,0 | ||
| 1 рік й 3 дні | 22,0 | 9,5 | 9,0 | ||
| 15 місяців | 22,0 | 9,5 | 9,0 | ||
| 1,5 роки | 22,0 | 9,5 | 9,0 | ||
| 2 роки | 22,0 | 9,5 | 9,0 | ||
Відсоткові ставки діють з 13.01.10 | |||||
•Відсоткові ставки за вкладом "ПРАВЕКС СТАНДАРТ ПЛЮС"
| Строки | Для вкладів у гривнях, % річних | Для вкладів у доларах США, % річних | Для вкладів у євро, % річних | ||
|---|---|---|---|---|---|
| до 10 000 доларів США | більше 10 000 доларів США | до 10 000 євро | більше 10 000 євро | ||
| 2 місяці | 20,0 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 |
| 3 місяці | 20,5 | 8,8 | 9,0 | 7,3 | 7,5 |
| 6 місяців | 21,5 | 9,3 | 9,5 | 7,8 | 8,0 |
| 9 місяців | 22,0 | 9,6 | 9,8 | 8,3 | 8,5 |
| 1 рік й 3 дні | 22,5 | 9,8 | 10,0 | 9,3 | 9,5 |
| 15 місяців | 22,5 | 9,8 | 10,0 | 9,3 | 9,5 |
| 1,5 роки | 22,5 | 9,8 | 10,0 | 9,3 | 9,5 |
| 2 роки | 22,5 | 9,8 | 10,0 | 9,3 | 9,5 |
Відсоткові ставки діють з 13.01.10 | |||||
•Відсоткові ставки за вкладом "ЄВРОДОЛАР"
| Строк | % річних |
|---|---|
| 1 рік й 3 дні | 9,5 |
| 24 місяці | 9,5 |
надрукувати сторінку »