↓Інвестиційний бізнес
Випуск облігацій
Інвестиційний бізнес
- Облігації АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серія А)
- Облігації АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серія В)
- Облігації АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серія C)
Облігації АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серія А)
| Основні параметри випуску: | |
|---|---|
| Емітент, серія випуску | АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", серія А |
| Вид боргових зобов'язань | Облігації |
| Статус випуску | Розміщений |
| Вид розміщення | Публічне |
| Номінал, валюта | 1000, UAH |
| Обсяг випуску | 50 000 000 |
| Дата початку розміщення | 11.12.2006 |
| Дата закінчення розміщення | 10.12.2007 |
| Ставка купона на 1-4 процентних періоду | 13.5% |
| Періодичність виплати купона | 4 рази на рік |
| Дата початку нарахування купонів | 11.12.2006 |
| Дата початку погашення | 11.12.2009 |
| Дата закінчення погашення | 13.12.2009 |
| Умови дострокового викупу | передбачено, дата: 11.12. 07-13.12.07, ціна: 100; дата: 11.12. 08-13.12.08, ціна: 100; |
| Підтримка двосторонніх котирувань на купівлю/продаж облігацій у ПФТС | Андерайтер АБ "ІНГ Банк Україна" |
| Рейтингова оцінка Moody's Investors Service, Inc. для випуску облігацій | В2/А3.ua |
Проспект емісії (423 Кб)
Аналітичний звіт (474 Кб)
Презентація випуску (рос.) (3,63 Мб)
Презентація випуску (англ.) (4,70 Мб)
Свідоцтво про реєстрацію облігацій серії «А» №759/2/06 від 22.02.2007р.
Виписка з реєстру кодів цп по облігаціям серії «А»
Облігації АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серія В)
| Основні параметри випуску: | |
|---|---|
| Емітент, серія випуску | АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", серія В |
| Вид боргових зобов'язань | Облігації |
| Статус випуску | Розміщується |
| Вид розміщення | Публічне |
| Номінал, валюта | 1000, UAH |
| Обсяг випуску | 100 000 000 |
| Дата початку розміщення | 21.09.2007 |
| Дата закінчення розміщення | 20.09.2008 |
| Ставка купона на 1-4 процентних періоду | 12.5% |
| Періодичність виплати купона | 4 рази на рік |
| Дата початку нарахування купонів | 21.09.2007 |
| Дата початку погашення | 21.09.2010 |
| Дата закінчення погашення | 23.09.2010 |
| Умови дострокового викупу | передбачено, один раз на рік |
| Підтримка двосторонніх котирувань на купівлю/продаж облігацій у ПФТС | Андерайтер АБ "ІНГ Банк Україна" |
| Рейтингова оцінка Moody's Investors Service, Inc. для випуску облігацій | В2/А3.ua |
Проспект емісії облігацій (330 Кб)
Фінансова звітність станом на 31 грудня 2004р. (137 Кб)
Фінансова звітність станом на 31 грудня 2005р. (95,4 Кб)
Фінансова звітність станом на 31 грудня 2006р. (97,3 Кб)
Фінансова звітність станом на 30 червня 2007р. (74,5 Кб)
Свідоцтво про реєстрацію облігацій серії «В» 553/2/07 від 07.09.2007р.
Виписка з реєстру кодів цп по облігаціям серії «В»
Облігації АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серія С)
| Основні параметри випуску: | |
|---|---|
| Емітент, серія випуску | АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", серія С |
| Вид боргових зобов'язань | Облігації |
| Статус випуску | Розміщується |
| Вид розміщення | Публічне |
| Номінал, валюта | 1000, UAH |
| Обсяг випуску | 220 000 000 |
| Дата початку розміщення | 08.11.2007 |
| Дата закінчення розміщення | 07.11.2008 |
| Ставка купона на 1-4 відсоткові періоди | 13.5% |
| Періодичність виплати купона | 4 рази на рік |
| Дата початку нарахування купонів | 08.11.2007 |
| Дата початку погашення | 08.11.2010 |
| Дата закінчення погашення | 10.11.2010 |
| Умови дострокового викупу | передбачено, один раз на рік |
| Підтримка двосторонніх котирувань на купівлю/продаж облігацій у ПФТС | АБ "ІНГ Банк Україна" |
| Рейтингова оцінка Moody's Investors Service, Inc. для випуску облігацій | В2/А3.ua |
Проспект емісії облігацій (330 Кб)
Свідоцтво про реєстрацію облігацій серії «С» 822/2/07 від 29.10.2007р.
Виписка з реєстру кодів цп по облігаціям серії «С»
надрукувати сторінку »