услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
Банковские металлы. Монеты
Банковские металлы. Монеты
Для частных лиц
Цены на банковские металлы
•Курсы покупки и продажи банковских металлов в национальной валюте Украины за 1 г, грн. действительны с 11:10 15 мая 2012 года
| Номинал слитка (г) | Золото (999,9) | Серебро (999) | Платина (999,5) | Палладий (999,5) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | |
| 1 (штамп.) | 456,00 | 400,00 | - | - | 545,00 | 350,00 | - | - |
| 2 (штамп.) | 446,00 | 399,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2,5 (штамп.) | 436,00 | 398,00 | - | - | 534,00 | 354,00 | - | - |
| 5 (штамп.) | 431,00 | 396,00 | 17,85 | 7,60 | 524,00 | 349,00 | - | - |
| 10 (штамп.) | 426,00 | 395,00 | 15,15 | 7,50 | 514,00 | 344,00 | 206,00 | 134 ,00 |
| 20 (штамп.) | 421,00 | 393,00 | 13,15 | 7,40 | 504,00 | 344,00 | - | - |
| 1 унция | 418,00 | 392,00 | 11,75 | 7,30 | 502,00 | 342,00 | 203,00 | 133,00 |
| 50 (штамп.) | 416,00 | 391,00 | 10,90 | 7,20 | 492,00 | 342,00 | 202,00 | 132,00 |
| 100 (штамп.) | 414,00 | 390,00 | 9,50 | 7,15 | 487,00 | 342,00 | 200,00 | 131,00 |
| 250 (штамп.) | 412,50 | 388,50 | - | - | 485,00 | 345,00 | - | - |
| 100 (литые) | 413,00 | 389,00 | - | - | - | - | - | - |
| 250 (литые) | 412,00 | 388,00 | 8,80 | 7,05 | - | - | - | - |
| 500 (литые) | 411,00 | 387,00 | 8,60 | 7,00 | 482,00 | 344,00 | - | - |
| 1 000 (литые) | 410,00 | 386,00 | 8,45 | 6,95 | 480,00 | 343,00 | - | - |
| 5 000 (литые) | - | - | 8,35 | - | - | - | - | - |
| порошок | - | - | 8,30 | - | - | - | - | - |
- Цена покупки банковских металлов, ранее приобретенных клиентами в системе ПРАВЭКС-БАНКА, устанавливается согласно прейскуранту цен ПРАВЭКС-БАНКА.
Подробную информацию, касающуюся цен покупки, Вы можете получить в департаменте по работе с банковскими металлами и управления наличностью.
Тел.: 0 (44)201-17-47, с 9:00 до 18:00 ежедневно. Сб, Вс. — выходные дни. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
напечатать страницу »