услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
Банковские металлы. Монеты
- Суперпредложение: «Сделай перевод – получи монетку на счастье»
- Цены на банковские металлы
- Пункты покупки-продажи
- Задать вопрос по банковским металлам
- Монеты Мира
- Каталог серебряных монет
- Каталог золотых монет
Банковские металлы. Монеты
Для частных лиц
Каталог монет
Курсы покупки и продажи банковских металлов (в виде монет) в национальной валюте Украины действительны с 13 марта 2008 года
| № монеты | Наименование монеты | Фото | Масса монеты г. | Масса монеты унц. | Цена продажи грн./шт. | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01200054/00 | Замок Хельбрунн, серебро, 10 евро РР, Австрия 2004 | 16,000 | 0,510 | 473,18 | 60 000 | |
| 30202003/00 | ФИФА ЧМ 2006, серебро 10 Diners РР Андорра 2003 | 31,400 | 1,010 | 425 | 50 000 | |
| 89202003/00 | ФИФА ЧМ 2006, 5 песо РР, 2003 Аргентина | 33,600 | 1,080 | 507,50 | 50 000 | |
| 53200017/00 | Дикая Жизнь, серебро, 1 ренд РР, Северная Африка 2005 | 15,000 | 0,480 | 347,37 | 6 000 | |
| 02200102/00 | Свинья/цветная, серебро, 1/1 унций, ООН Австралия, 2007 | 31,300 | 1,010 | 443,73 | 70 000 | |
| 01102101/00 | Библия, золото, 500 австрийских шиллингов, UNC 2001 | 10,000 | 0,32 | 2612,00 | 50 000 | |
| 01102000/00 | Рождение Христа, золото, 500 австрийских шиллингов, UNC 2000 | 10,000 | 0,32 | 2176,67 | 50 000 | |
| 01102002/00 | Книжная живопись, золото, 1000 австрийских шиллингов, PN Австрия 2001 | 16,000 | 0,51 | 3397,73 | 30 000 | |
| 01102022/00 | Орден и мир, золото, 50 евро, Австрия 2002 | 10,000 | 0,32 | 2031,56 | 50 000 |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
напечатать страницу »