услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
Банковские металлы. Монеты
- Суперпредложение: «Сделай перевод – получи монетку на счастье»
- Цены на банковские металлы
- Пункты покупки-продажи
- Задать вопрос по банковским металлам
- Монеты Мира
- Каталог серебряных монет
- Каталог золотых монет
Банковские металлы. Монеты
Для частных лиц
Каталог монет
Курсы покупки и продажи банковских металлов (в виде монет) в национальной валюте Украины действительны с 13 марта 2008 года
| № монеты | Наименование монеты | Фото | Масса монеты г. | Масса монеты унц. | Цена продажи грн./шт. | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36200021/00 | Дон Кихот/Деревянный конь, серебро, 10 евро РР, SPA 2005 | 27,000 | 0,870 | 501,19 | 18 000 | |
| 33202003/00 | FIFA ЧМ 2006, 10 песо РР, Куба 2003 | 33,600 | 1,080 | 494,68 | 50 000 | |
| 38200007/00 | Замок Физеград, серебро 5000 форинтов, ООН Венгрия 2004 | 31,460 | 1,010 | 478,93 | 4 000 | |
| 38200009/00 | Вступление в ЕС, серебро, 5000 фаринтов РР, Венгрия, 2004 | 31,460 | 1,010 | 464,61 | 10 000 | |
| 04202405/00 | 40-лет национальному флагу, 1 доллар, Канада 2005 | 25,200 | 0,810 | 458,48 | неограниченный | |
| 89200037/00 | 100-лет ФИФА, Брзилия, серебро, 2 R РР, 2004 | 27,000 | 0,870 | 546,34 | 15 000 | |
| 05202411/00 | Панда, 1/1унц серебра, цветная, 10 юаней, Китая 2006 | 31,100 | 1,000 | 458,48 | неограниченный | |
| 48200018/00 | ФИФА ЧМ 2006, серебро, 10 евро РР, Португалия 2006 | 31,400 | 1,010 | 562,40 | 25 000 | |
| 07202131/00 | Триумфальная арка, серебро, 1,5 евро, Франция 2006 | 22,2 | 0,71 | 410,56 | 10 000 |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
напечатать страницу »