услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
Банковские металлы. Монеты
- Суперпредложение: «Сделай перевод – получи монетку на счастье»
- Цены на банковские металлы
- Пункты покупки-продажи
- Задать вопрос по банковским металлам
- Монеты Мира
- Каталог серебряных монет
- Каталог золотых монет
Банковские металлы. Монеты
Для частных лиц
Каталог монет
Курсы покупки и продажи банковских металлов (в виде монет) в национальной валюте Украины действительны с 13 марта 2008 года
| № монеты | Наименование монеты | Фото | Масса монеты г. | Масса монеты унц. | Цена продажи грн./шт. | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14200009/00 | ФЧМ 2006, серебро, 100 армянских драм РР, Армения 2003 | 28,280 | 0,910 | 463,81 | 50 000 | |
| 70202104/00 | Пекинская Опера, серебро, Камбоджия 3000 R, 2004 | 20,000 | 0,640 | 438,87 | неограниченный | |
| 55200001/00 | ФИФА ФЧМ, серебро, 150 кун РР, Харватия, 2005 | 24,000 | 0,770 | 496,06 | 50 000 | |
| 74200032/00 | Сер Темистоклс Земмит, серебро, 5 фентов РР, Мальта 2006 | 28,280 | 0,910 | 436,65 | 15 000 | |
| 70202304/00 | ФИФА ЧМ 2006, 3000 R РР, Комбоджия 2004 | 33,600 | 1,080 | 425 | 50 000 | |
| 89202103/00 | ФИФА ЧМ 2006, 1000 песо РР, 03 Уругвай | 33,600 | 1,080 | 540,17 | 50 000 | |
| 89202005/00 | ФИФА ЧМ 2006, серебро, 5 песо РР, Аргентина 2005 | 27,000 | 0,870 | 540,17 | 50 000 | |
| 36200026/00 | Мир и Свобода, серебро, 10 евро РР, Испания 2005 | 10,000 | 0,320 | 491,16 | 40 000 | |
| 01103042/00 | 100 крон NP, золото | 33,88 | 1,09 | 3853,27 | неограниченный |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
напечатать страницу »