услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
Банковские металлы. Монеты
- Суперпредложение: «Сделай перевод – получи монетку на счастье»
- Цены на банковские металлы
- Пункты покупки-продажи
- Задать вопрос по банковским металлам
- Монеты Мира
- Каталог серебряных монет
- Каталог золотых монет
Банковские металлы. Монеты
Для частных лиц
Каталог монет
Курсы покупки и продажи банковских металлов (в виде монет) в национальной валюте Украины действительны с 13 марта 2008 года
| № монеты
|
Наименование монеты | Фото | Масса монеты г. | Масса монеты унц. | Цена продажи грн./шт. | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73200015/00 | FIFA Чемпионат мира 2006 "Герд Мюллер" серебро 10 долларов РР Соломоновые острова 05 | 31,100 | 1,000 | 852,50 | 5 000 | |
| 90202016/00 | Красноспинный паук серебро 1 доллар РР Тувалу 2006 | 31,100 | 1,000 | 943,89 | 5 000 | |
| 01105301/00 | Артист филармонии 1/10 унций золота | 3,110 | 0,100 | 748,48 | неограниченный | |
| 90202015/00 | Классический автомобили цветной набор серебро 5х1 доллар РР Тувалу 2006 | 155,675 | 5,010 | 2798,79 | 1 500 | |
| 04202108/00 | Мингенский Архипелаг, Национальный парк, серебро, 20 канадских долларов РР Канада, 2005 | 31,390 | 1,010 | 613,70 | 20 000 | |
| 39200024/00 | FIFA ЧМ 2006, серебро, 2 новых израильских шекелей РР, Израиль 2004 | 28,800 | 0,930 | 449,00 | 5 000 | |
| 05202406/00 | Женг Хе, серебро, 1/1 унц, 10 юанов, ООН Китай, 2005 | 31,100 | 1,000 | 540,17 | 60 000 | |
| 09209012/00 | Футбол, Олимпиада 2004, серебро, Греция, РР, 2003 | 34,000 | 1,090 | 485 | 68 000 | |
| 01103039/00 | Дукаты, четыре NP, золото | 13,96 | 0,45 | 1970,71 | неограниченный |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
напечатать страницу »