услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
Банковские металлы. Монеты
- Суперпредложение: «Сделай перевод – получи монетку на счастье»
- Цены на банковские металлы
- Пункты покупки-продажи
- Задать вопрос по банковским металлам
- Монеты Мира
- Каталог серебряных монет
- Каталог золотых монет
Банковские металлы. Монеты
Для частных лиц
Каталог монет
Курсы покупки и продажи банковских металлов (в виде монет) в национальной валюте Украины действительны с 13 марта 2008 года
| № монеты
|
Наименование монеты | Фото | Масса монеты г. | Масса монеты унц. | Цена продажи грн./шт. | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37202010/00 | Парламентская реформа серебро 10 евро ООН Финляндия 2006 | 25,500 | 0,820 | 325,31 | 30 000 | |
| 80202106/00 | Мюнхаузен серебро 1 лат РР Латвия | 31,470 | 1,010 | 378,22 | неограничен | |
| 02200071/00 | Собака серебро 1/1 унций ООН Австралия 2006 | 31,300 | 1,000 | 455,90 | неограничен | |
| 35202004/00 | Эстония 10крон флаг 2004 серебро РР | 28,280 | 0,910 | 402,80 | 30 000 | |
| 02200105/00 | Свинья/цветная серебро 1/1 унций ООН Австралия 2007 | 31,100 | 1,000 | 422,39 | неограничен | |
| 70202504/00 | FIFA Чемпионат мира 2006 10 долларов 2004 Сиера Леоне РР, серебро | 31,100 | 1,000 | 406,08 | 50 000 | |
| 02200092/00 | Свинья серебро 1/1 унций ООН Австралия 2007 | 31,100 | 1,000 | 351,55 | неограничен | |
| 36200019/00 | Дон Кихот/Мельница серебро 10 евро РР Испания 05 | 27,000 | 0,870 | 402,03 | 18 000 | |
| 70102204/00 | Камбоджа, 10000 риэлов, Египет Холог 04, серебро | 34,600 | 1,11 | 1805,04 | 160 000 |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
напечатать страницу »