услугичастным клиентам

Пенсионная программа

Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.

все услуги

также в разделе

Банковские металлы. Монеты

Какой системой денежных переводов Вы пользуетесь:

Банковские металлы. Монеты

Для частных лиц

Каталог монет

Курсы покупки и продажи банковских металлов (в виде монет) в национальной валюте Украины действительны с 13 марта 2008 года

№ монеты
Наименование монеты Фото Масса монеты г. Масса монеты унц. Цена продажи грн./шт. Тираж
53200018/00 Чепрачный шакал серебро 0,05 рендов РР Южная Африка 2006   8,406 0,270 343,09 3 000
34202005/00 Г.К. Андерсен серебро 10 датских крон ООН   31,100 1,000 327,37 75 000
01200096/00 Монастырь Ноннберг серебро 10 евро РР Республика Австрия 2006   16,000 0,510 277,04 60 000
01200099/00 Монастырь Геттвайг серебро 10 евро РР Республика Австрия 2006   16,000 0,510 277,04 60 000
02200080/00 Кукабарра серебро 1/1 унций ООН Австралия 2006   31,100 1,000 303,62 300 000
05202409/00 Панда 1/1 унций серебра 10 юаней Китай 2006  31,100 1,000 302,23 неограничен
08202105/00 Порох серебро 2 фунта РР Великобритания 2005   12,000 0,390 421,24 10 000
71202006/00 Жаба зеленая серебро 10 долларов РР Либерия 2005   25,000 0,800 1825,31 2 500
05202015/00 Год собаки, цветная, серебро, 10 юанов, Китай 2006   31,1 1 644,15 50 000

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

напечатать страницу »