услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
Депозиты
- К вниманию вкладчиков банка
- ПРАВЭКС UNO
- ПРАВЭКС-РЕКОРД
- ПРАВЭКС-НОНСТОП
- ПРАВЭКС-ЭКСПРЕСС
- Вклады в национальной валюте
- Вклады в иностранной валюте
- Для пенсионеров и членов Клуба постоянных клиентов
- Документы, необходимые для открытия депозитного счета
- Кредит под депозит
- Тарифы по вкладам
- Тарифы на депозитные карты
- Дополнительные услуги
- Фонд гарантирования вкладов
Депозиты
Для частных лиц
Для пенсионеров и членов Клуба постоянных клиентов
Особые условия для пенсионеров
- Повышенные процентные ставки по банковским вкладам при условии предварительного открытия в банке карточного/текущего пенсионного счета.
- Регулярные призовые акции и подарки.
- Бесплатное оформление платежной карты при открытии пенсионного счета. При этом пенсионеры получают возможность:
- получать скидки до 30% в 5,454 торгово-сервисных предприятиях Украины;
- ежемесячно получать повышенные проценты на сумму остатка на счете;
- бесплатно получать пенсию, социальную помощь и денежные средства из других источников, например, финансовую помощь от детей.
При этом предоставляется уникальная возможность защиты денег от кражи и утери.
В ПРАВЭКС-БАНКЕ действует программа лояльности «Клуб постоянных клиентов», в рамках которой постоянные вкладчики банка могут оформить вклад по повышенной процентной ставке.
Условия размещения зависят от срока и суммы размещаемых средств.
Наш банк предлагает более двадцати видов различных депозитов, что позволяет клиентам банка выбрать наиболее оптимальный для них с точки зрения финансовой выгоды и соответствия индивидуальным требованиям. Каждому вкладчику для получения процентов и суммы вклада открывается карточный или текущий счет.
Процентные ставки на депозитные вклады
•Процентные ставки по вкладу «ПРАВЭКС UNO»
| Срок | Для вкладов в гривне, % годовых | Для вкладов в долларах США, % годовых | Для вкладов в евро, % годовых |
|---|---|---|---|
| от 500 грн. | от 3000 долларов США | от 2000 евро | |
| 1год | 19,5% | 7,0% | 6,5% |
Процентные ставки действуют с 22.02.10 | |||
•Процентные ставки по вкладам «Правэкс-Нонстоп», «Правэкс-Нонстоп без капитализации»
| Срок | Для вкладов в гривне, % годовых | Для вкладов в долларах США, % годовых | Для вкладов в евро, % годовых |
|---|---|---|---|
| от 250 грн. | от 300 долларов США | от 300 евро | |
| 1 месяц | 19,0% | 8,0% | 6,5% |
Процентные ставки действуют с 13.01.10 | |||
•Процентные ставки по вкладу «Правэкс-Экспресс»
| Срок | Для вкладов в гривне, % годовых |
Для вкладов в долларах США, % годовых | Для вкладов в евро, % годовых |
|---|---|---|---|
| от 250 грн. | от 300 долларов США | от 300 евро | |
| 2 месяца | 19,0% | 8,0% | 6,5% |
| 3 месяца | 19,5% | 8,5% | 7,0% |
| 6 месяцев | 20,0% | 9,0% | 7,5% |
| 1 год и 3 дня | 20,0% | 9,5% | 9,0% |
|
Процентные ставки действуют с 13.01.10 |
|||
•Процентные ставки по вкладу «ПРАВЭКС СТАНДАРТ»
| Сроки | Для вкладов в гривнах, % годовых | Для вкладов в долларах США, % годовых | Для вкладов в евро, % годовых | ||
|---|---|---|---|---|---|
| до 10 000 долларов США | более 10 000 долларов США | до 10 000 евро | более 10 000 евро | ||
| 1 месяц | — | — | — | — | — |
| 2 месяца | 20,5 | 8,8 | 9,0 | 7,3 | 7,5 |
| 3 месяца | 21,0 | 9,3 | 9,5 | 7,8 | 8,0 |
| 6 месяцев | 22,0 | 9,8 | 10,0 | 8,3 | 8,5 |
| 9 месяцев | 22,5 | 10,1 | 10,3 | 8,8 | 9,0 |
| 1 год и 3 дня | 23,0 | 10,3 | 10,5 | 9,8 | 10,0 |
| 15 месяцев | 23,0 | 10,3 | 10,5 | 9,8 | 10,0 |
| 1,5 года | 23,0 | 10,3 | 10,5 | 9,8 | 10,0 |
| 2 года | 23,0 | 10,3 | 10,5 | 9,8 | 10,0 |
Процентные ставки действуют с 13.01.10 | |||||
•Процентные ставки по вкладу «ПРАВЭКС КАПИТАЛ»
| Сроки | Для вкладов в гривнах, % годовых | Для вкладов в долларах США, % годовых | Для вкладов в евро, % годовых | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 месяцев | 21,0 | 9,0 | 7,5 | ||
| 9 месяцев | 21,5 | 9,3 | 8,0 | ||
| 1 год и 3 дня | 22,0 | 9,5 | 9,0 | ||
| 15 месяцев | 22,0 | 9,5 | 9,0 | ||
| 1,5 года | 22,0 | 9,5 | 9,0 | ||
| 2 года | 22,0 | 9,5 | 9,0 | ||
Процентные ставки действуют с 13.01.10 | |||||
•Процентные ставки по вкладу «ПРАВЭКС СТАНДАРТ ПЛЮС»
| Сроки | Для вкладов в гривнах, % годовых | Для вкладов в долларах США, % годовых | Для вкладов в евро, % годовых | ||
|---|---|---|---|---|---|
| до 10 000 долларов США | более 10 000 долларов США | до 10 000 евро | более 10 000 евро | ||
| 2 месяца | 20,0 | 8,3 | 8,5 | 6,8 | 7,0 |
| 3 месяца | 20,5 | 8,8 | 9,0 | 7,3 | 7,5 |
| 6 месяцев | 21,5 | 9,3 | 9,5 | 7,8 | 8,0 |
| 9 месяцев | 22,0 | 9,6 | 9,8 | 8,3 | 8,5 |
| 1 год и 3 дня | 22,5 | 9,8 | 10,0 | 9,3 | 9,5 |
| 15 месяцев | 22,5 | 9,8 | 10,0 | 9,3 | 9,5 |
| 1,5 года | 22,5 | 9,8 | 10,0 | 9,3 | 9,5 |
| 2 года | 22,5 | 9,8 | 10,0 | 9,3 | 9,5 |
Процентные ставки действуют с 13.01.10 | |||||
•Процентные ставки по вкладу «ЕВРОДОЛЛАР»
| Срок | % годовых |
|---|---|
| 1 год и з дня | 9,5 |
| 24 месяца | 9,5 |