услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
Банковские металлы
Банковские металлы
Для корпоративных клиентов
Цены
•Курсы покупки и продажи банковских металлов в национальной валюте Украины за 1 г, грн действительны с 9 октября 2008 года
| Номинал слитка( г ) | Золото ( 999,9 ) | Серебро ( 999 ) | Платина ( 999,5 ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | |
| 1 (штамп.) | 197,00 | 154,00 | - | - | 405,00 | 169,00 |
| 2 (штамп.) | 196,00 | 153,70 | - | - | - | - |
| 2,5 (штамп.) | 195,50 | 153,50 | - | - | 402,00 | 167,00 |
| 5 (штамп.) | 192,00 | 153,00 | 7,30 | 2,10 | 400,00 | 165,00 |
| 10 (штамп.) | 190,00 | 152,50 | 7,00 | 2,00 | 395,00 | 163,00 |
| 20 (штамп.) | 188,00 | 152,30 | 6,50 | 1,90 | 385,00 | 160,00 |
| 1 унция | 186,00 | 152,00 | 5,60 | 1,80 | 375,00 | 157,00 |
| 50 (штамп.) | 185,50 | 151,70 | 5,10 | 1,65 | 365,00 | 154,00 |
| 100 (штамп.) | 185,00 | 151,50 | 4,10 | 1,60 | 355,00 | 150,00 |
| 250 (штамп.) | - | - | 3,45 | 1,55 | 345,00 | 147,00 |
| 100 (литые) | 183,20 | 151,30 | - | - | - | - |
| 250 г (литые) | 182,00 | 151,00 | - | - | - | - |
| 500 г (литые) | 181,00 | 150,50 | 3,40 | 1,50 | 340,00 | 145,00 |
| 1 000 г (литые) | 180,00 | 150,00 | 3,30 | 1,45 | 335,00 | 143,00 |
| 5000 г (литые) | - | - | 3,20 | 1,40 | - | - |
| порошок | - | - | 3,10 | - | - | - |
Цена покупки банковских металлов, ранее приобретенных Клиентами в системе ПРАВЭКС-БАНКА и в других банках, устанавливается согласно прейскуранту цен ПРАВЭКС-БАНКА.